Licensed to Berkeley Aquatic Club Hy-Tek's Meet Manager 3/18/2005
2005 Junior Olympics - 3/18/2005 to 3/20/2005
Results
Event 1 Women 15-19 200 Yard Freestyle
===============================================================================
Sponsor: The Scaduto Family
1:49.09 WRLD
1:50.49 JRNT
1:56.39 SECT
2:01.09 GOLD
Meet Qualifying: 2:01.09
Name Age Team Prelims Finals Points
===============================================================================
A - Final
1 Rossi, Nina M 16 EEX-NJ 1:53.58 1:52.12 SECT 20
26.70 55.12 (28.42) 1:23.75 (28.63) 1:52.12 (28.37)
2 Deleon, Andrea 17 BAC-NJ 1:54.67 1:52.86 SECT 17
26.66 55.14 (28.48) 1:24.20 (29.06) 1:52.86 (28.66)
3 Heilman, Madeline 15 VAC-NJ 1:54.45 1:52.92 SECT 16
26.81 55.62 (28.81) 1:24.84 (29.22) 1:52.92 (28.08)
4 O'Brien, Kaitlin D 17 CAT-NJ 1:54.22 1:54.02 SECT 15
27.22 56.06 (28.84) 1:25.40 (29.34) 1:54.02 (28.62)
5 Altenburger, Erin 17 BAC-NJ 1:55.89 1:54.38 SECT 14
26.81 55.66 (28.85) 1:25.15 (29.49) 1:54.38 (29.23)
6 Fleming, Genevieve 16 BAC-NJ 1:56.33 1:55.84 SECT 13
27.96 57.30 (29.34) 1:26.74 (29.44) 1:55.84 (29.10)
7 Milley, Diana 15 CAT-NJ 1:56.15 1:57.26 GOLD 12
26.74 56.24 (29.50) 1:26.83 (30.59) 1:57.26 (30.43)
8 Smith, Allison M 17 NJW-NJ 1:55.42 2:00.29 GOLD 11
27.37 57.83 (30.46) 1:29.30 (31.47) 2:00.29 (30.99)
B - Final
9 Nerby, Stephanie M 16 BAC-NJ 1:57.98 1:54.41 SECT 9
27.30 56.05 (28.75) 1:25.29 (29.24) 1:54.41 (29.12)
10 Hansen, Kate N 18 BAC-NJ 1:56.51 1:55.67 SECT 7
28.66 57.61 (28.95) 1:26.77 (29.16) 1:55.67 (28.90)
11 Fracapane, Sara J 18 NJW-NJ 1:57.24 1:57.24 GOLD- 6
27.64 57.39 (29.75) 1:27.53 (30.14) 1:57.24 (29.71)
12 Roche, Betsy M 17 CAT-NJ 1:57.08 1:57.36 GOLD 5
28.16 57.81 (29.65) 1:27.69 (29.88) 1:57.36 (29.67)
13 Sequeira, Sophia A 16 Peddie-NJ 1:57.65 1:57.65 GOLD- 4
26.63 56.02 (29.39) 1:26.47 (30.45) 1:57.65 (31.18)
14 Sharkey, Renae E 15 SAC-NJ 1:57.98 1:58.87 GOLD 3
27.22 57.15 (29.93) 1:28.00 (30.85) 1:58.87 (30.87)
15 Bertelsen, Caitlin 16 NJW-NJ 1:57.23 2:00.13 GOLD 2
28.21 58.48 (30.27) 1:29.33 (30.85) 2:00.13 (30.80)
16 Gagnon, Ashley H 16 SAC-NJ 1:58.14 2:00.26 GOLD 1
27.78 58.03 (30.25) 1:29.06 (31.03) 2:00.26 (31.20)
Event 2 Men 15-19 200 Yard Freestyle
===============================================================================
Sponsor: The Mak Family
1:38.89 WRLD
1:40.89 JRNT
1:46.39 SECT
1:51.79 GOLD
Meet Qualifying: 1:51.79
Name Age Team Prelims Finals Points
===============================================================================
A - Final
1 Fimbianti, Dan M 16 NJW-NJ 1:44.26 1:44.28 SECT 20
24.02 50.66 (26.64) 1:17.66 (27.00) 1:44.28 (26.62)
2 Sheerin, James T 19 JG-NJ 1:45.16 1:44.34 SECT 17
24.33 50.65 (26.32) 1:17.44 (26.79) 1:44.34 (26.90)
3 Resler, Chris S 18 BAC-NJ 1:45.97 1:44.35 SECT 16
24.47 50.84 (26.37) 1:17.84 (27.00) 1:44.35 (26.51)
4 Hansen, Tom P 15 BAC-NJ 1:44.86 1:45.44 SECT 15
24.86 51.56 (26.70) 1:18.59 (27.03) 1:45.44 (26.85)
5 Fitzpatrick, Chris 16 NJW-NJ 1:45.97 1:45.76 SECT+ 14
24.75 51.53 (26.78) 1:18.88 (27.35) 1:45.76 (26.88)
6 Honore, Brian J 17 EEX-NJ 1:46.04 1:46.06 SECT+ 13
24.63 51.26 (26.63) 1:18.99 (27.73) 1:46.06 (27.07)
7 Matthews, Shawn R 17 CJAC-NJ 1:46.33 1:46.77 GOLD- 12
24.37 51.32 (26.95) 1:19.05 (27.73) 1:46.77 (27.72)
8 Mak, AJ J 17 BAC-NJ 1:46.12 1:48.45 GOLD 11
25.91 53.09 (27.18) 1:20.25 (27.16) 1:48.45 (28.20)
B - Final
9 Farreny, Kristophe 19 EEX-NJ 1:46.50 1:45.36 SECT+ 9
24.48 51.08 (26.60) 1:18.52 (27.44) 1:45.36 (26.84)
10 Mullane, Ryan P 17 BAC-NJ 1:46.34 1:45.39 SECT+ 7
24.98 52.20 (27.22) 1:18.86 (26.66) 1:45.39 (26.53)
11 Rosenbluth, Josh M 17 EEX-NJ 1:47.13 1:45.49 SECT+ 6
24.87 51.61 (26.74) 1:18.70 (27.09) 1:45.49 (26.79)
12 Capparell, James E 15 SAC-NJ 1:46.42 1:46.95 GOLD 5
25.17 52.08 (26.91) 1:19.69 (27.61) 1:46.95 (27.26)
13 Park, Peter Y 15 Peddie-NJ 1:46.75 1:47.11 GOLD- 4
25.04 52.27 (27.23) 1:20.07 (27.80) 1:47.11 (27.04)
14 Passaro, John P 17 NJW-NJ 1:46.97 1:47.31 GOLD 3
25.17 52.07 (26.90) 1:19.75 (27.68) 1:47.31 (27.56)
15 McKean, Julian 15 NJW-NJ 1:46.52 1:47.33 GOLD 2
24.73 51.85 (27.12) 1:19.96 (28.11) 1:47.33 (27.37)
16 Sturm, Derek R 16 CAT-NJ 1:47.04 1:57.86 1
25.78 55.80 (30.02) 1:26.78 (30.98) 1:57.86 (31.08)
Event 3 Women 13-14 200 Yard Freestyle
===============================================================================
Sponsor: The Maxwell Family
2004NJS SC Y: N 1:51.02 3/10/2005 Katherine Foley, BAC-NJ
1:50.49 JRNT
1:56.39 SECT
2:07.49 GOLD
Meet Qualifying: 2:07.49
Name Age Team Prelims Finals Points
===============================================================================
A - Final
1 Foley, Katherine R 14 BAC-NJ 1:54.25 1:51.94 SECT 20
26.09 54.52 (28.43) 1:22.95 (28.43) 1:51.94 (28.99)
2 Floyd, Elizabeth A 13 BAC-NJ 1:57.70 1:56.40 GOLD 17
27.08 56.48 (29.40) 1:26.55 (30.07) 1:56.40 (29.85)
3 Hetzel, Alexa M 14 SAC-NJ 1:58.79 1:56.42 GOLD 16
27.35 56.70 (29.35) 1:26.74 (30.04) 1:56.42 (29.68)
4 Zagroba, Catherine 14 NJW-NJ 1:57.82 1:57.31 GOLD 15
27.67 57.35 (29.68) 1:27.46 (30.11) 1:57.31 (29.85)
5 Steenvoorden, Ashl 14 SAC-NJ 1:57.24 1:59.40 GOLD 14
27.44 57.19 (29.75) 1:28.32 (31.13) 1:59.40 (31.08)
6 Raplee, Kathryn V 14 Peddie-NJ 2:00.70 1:59.86 GOLD 13
27.67 57.73 (30.06) 1:28.74 (31.01) 1:59.86 (31.12)
7 Fox, Rebecca L 14 BAC-NJ 2:00.99 2:00.38 GOLD 12
27.59 57.46 (29.87) 1:28.75 (31.29) 2:00.38 (31.63)
8 Ross, Lauren C 13 BAC-NJ 2:00.80 2:00.44 GOLD 11
27.61 57.96 (30.35) 1:29.57 (31.61) 2:00.44 (30.87)
B - Final
9 Toth, Kate M 13 BAC-NJ 2:01.39 1:58.93 GOLD 9
27.78 57.94 (30.16) 1:28.99 (31.05) 1:58.93 (29.94)
10 Nurnberger, Abigai 14 RY-NJ 2:01.34 1:59.26 GOLD 7
27.50 57.52 (30.02) 1:28.62 (31.10) 1:59.26 (30.64)
11 Henn, Tara E 14 SAC-NJ 2:02.28 1:59.50 GOLD 6
27.24 57.60 (30.36) 1:28.86 (31.26) 1:59.50 (30.64)
12 James, Becca A 14 BAC-NJ 2:01.54 1:59.89 GOLD 5
27.51 58.16 (30.65) 1:29.51 (31.35) 1:59.89 (30.38)
13 Zucco, Julia A 13 TAC-NJ 2:01.35 2:00.59 GOLD 4
27.64 58.27 (30.63) 1:29.77 (31.50) 2:00.59 (30.82)
14 Evans, Molly D 14 TAC-NJ 2:01.32 2:00.87 GOLD 3
27.87 58.76 (30.89) 1:30.08 (31.32) 2:00.87 (30.79)
15 Beaudouin, Maggie 14 Elite-NJ 2:01.87 2:02.15 GOLD 2
28.06 58.54 (30.48) 1:30.29 (31.75) 2:02.15 (31.86)
16 Seitz, Jenna E 13 MB-NJ 2:02.05 2:03.92 GOLD 1
27.82 59.39 (31.57) 1:31.55 (32.16) 2:03.92 (32.37)
Event 4 Men 13-14 200 Yard Freestyle
===============================================================================
Sponsor: The Pontecorvo Family
2004NJS SC Y: N 1:44.05 3/17/2001 Bobby Savulich, MEY-NC
1:40.89 JRNT
1:46.39 SECT
2:03.69 GOLD
Meet Qualifying: 2:03.69
Name Age Team Prelims Finals Points
===============================================================================
A - Final
1 Navata, Matt L 13 PSC-NJ 1:52.99 1:50.48 GOLD 20
25.56 53.73 (28.17) 1:22.24 (28.51) 1:50.48 (28.24)
2 Carnes, Eddie W 14 MB-NJ 1:52.88 1:50.97 GOLD 17
25.55 53.96 (28.41) 1:22.55 (28.59) 1:50.97 (28.42)
3 McGrew, Jordan T 14 XCEL-NJ 1:53.62 1:51.96 GOLD 16
25.52 54.03 (28.51) 1:23.56 (29.53) 1:51.96 (28.40)
4 Steel, Austin J 14 SAC-NJ 1:53.57 1:51.97 GOLD 15
25.68 54.17 (28.49) 1:23.58 (29.41) 1:51.97 (28.39)
5 Wey, Matt T 14 RY-NJ 1:52.43 1:52.85 GOLD 14
25.28 53.75 (28.47) 1:23.28 (29.53) 1:52.85 (29.57)
6 Wright, Kevin T 14 Mym-NJ 1:53.92 1:53.76 GOLD 13
26.34 55.04 (28.70) 1:24.62 (29.58) 1:53.76 (29.14)
7 Daset, Ernesto 14 SVY-NJ 1:53.80 1:54.62 GOLD 12
26.35 55.24 (28.89) 1:25.03 (29.79) 1:54.62 (29.59)
8 Groel, Scott W 14 WMY-NJ 1:54.05 1:54.74 GOLD 11
26.23 55.08 (28.85) 1:25.06 (29.98) 1:54.74 (29.68)
B - Final
9 Floyd, Brendan J 14 BAC-NJ 1:54.15 1:51.38 GOLD 9
25.77 54.11 (28.34) 1:22.97 (28.86) 1:51.38 (28.41)
10 Mackenzie, Sean P 14 EEX-NJ 1:55.45 1:53.58 GOLD 7
26.27 55.32 (29.05) 1:24.96 (29.64) 1:53.58 (28.62)
11 DeLafuente, Chris 14 BAC-NJ 1:54.73 1:53.92 GOLD 6
26.09 54.98 (28.89) 1:24.91 (29.93) 1:53.92 (29.01)
12 White, David M 13 HCY-NJ 1:54.67 1:54.72 GOLD 5
26.40 55.07 (28.67) 1:25.02 (29.95) 1:54.72 (29.70)
13 Jaeger, Connor L 13 CJAC-NJ 1:55.05 1:55.41 GOLD 4
26.29 55.53 (29.24) 1:25.65 (30.12) 1:55.41 (29.76)
14 Jennings, Kyle R 14 SVY-NJ 1:55.27 1:55.45 GOLD 3
26.60 55.88 (29.28) 1:26.21 (30.33) 1:55.45 (29.24)
15 Feeley, Jonathan P 14 Fspy-NJ 1:55.48 1:55.47 GOLD 2
27.13 56.68 (29.55) 1:26.74 (30.06) 1:55.47 (28.73)
16 Friedlander, Brian 14 RY-NJ 1:55.27 1:56.73 GOLD 1
26.67 56.24 (29.57) 1:27.04 (30.80) 1:56.73 (29.69)
Event 5 Women 15-19 100 Yard Backstroke
===============================================================================
Sponsor: The Shallcross Family
56.09 WRLD
56.99 JRNT
1:00.59 SECT
1:04.89 GOLD
Meet Qualifying: 1:04.89
Name Age Team Prelims Finals Points
===============================================================================
A - Final
1 Altenburger, Erin 17 BAC-NJ 58.55 57.30 SECT 20
28.35 57.30 (28.95)
2 Fittin, Annie V 15 Peddie-NJ 1:00.12 57.57 SECT- 17
27.99 57.57 (29.58)
3 Wisinger, Kelley R 15 BAC-NJ 1:01.17 1:00.15 SECT 16
29.91 1:00.15 (30.24)
4 Walsh, Blake L 17 BAC-NJ 1:00.71 1:00.41 SECT 15
29.39 1:00.41 (31.02)
5 Walsh, Taylor A 15 BAC-NJ 1:00.44 1:00.54 SECT+ 14
29.51 1:00.54 (31.03)
6 Sharkey, Renae E 15 SAC-NJ 1:00.52 1:00.66 GOLD- 13
29.46 1:00.66 (31.20)
7 Helmers, Kristina 16 SAC-NJ 1:01.12 1:00.86 GOLD- 12
29.40 1:00.86 (31.46)
8 Chui, Angela 15 TACUN-NJ 1:01.01 1:00.90 GOLD 11
29.59 1:00.90 (31.31)
B - Final
9 Nerby, Stephanie M 16 BAC-NJ 1:01.82 1:01.15 GOLD 9
30.46 1:01.15 (30.69)
10 Zuffante, Christin 18 SAC-NJ 1:01.42 1:01.18 GOLD 7
29.64 1:01.18 (31.54)
11 Meirs, Kaitlyn W 16 Peddie-NJ 1:02.31 1:01.59 GOLD 6
30.21 1:01.59 (31.38)
12 Rivera, Amelia A 17 NJW-NJ 1:01.62 1:01.69 GOLD 5
29.54 1:01.69 (32.15)
13 Romain, Regina M 15 NJW-NJ 1:02.46 1:01.82 GOLD 4
30.50 1:01.82 (31.32)
14 Nelson, Nicole A 16 BB-NJ 1:02.03 1:02.15 GOLD 3
29.94 1:02.15 (32.21)
15 Rauch, Lisa R 17 JG-NJ 1:01.83 1:02.31 GOLD 2
30.22 1:02.31 (32.09)
16 Milley, Diana 15 CAT-NJ 1:02.14 1:03.92 GOLD 1
30.32 1:03.92 (33.60)
Event 6 Men 15-19 100 Yard Backstroke
===============================================================================
Sponsor: The Mullane Family
49.99 WRLD
51.39 JRNT
54.59 SECT
59.19 GOLD
Meet Qualifying: 59.19
Name Age Team Prelims Finals Points
===============================================================================
A - Final
1 Fimbianti, Dan M 16 NJW-NJ 52.48 52.59 SECT 20
26.08 52.59 (26.51)
2 Rosenbluth, Josh M 17 EEX-NJ 53.79 52.65 SECT 17
26.06 52.65 (26.59)
3 Charnin-Aker, Josh 15 Peddie-NJ 53.27 53.42 SECT 16
26.25 53.42 (27.17)
4 Chui, Derick 16 TACUN-NJ 53.19 53.47 SECT 15
26.07 53.47 (27.40)
5 Mullane, Ryan P 17 BAC-NJ 55.43 54.77 GOLD 14
26.76 54.77 (28.01)
6 Matthews, Shawn R 17 CJAC-NJ 55.21 54.84 GOLD 13
26.94 54.84 (27.90)
7 Fitzpatrick, Chris 16 NJW-NJ 55.06 55.23 GOLD 12
26.95 55.23 (28.28)
8 Castellanos, Danie 18 Wyckoff Sharks-NJ 55.75 55.40 GOLD 11
26.29 55.40 (29.11)
B - Final
9 Sturm, Derek R 16 CAT-NJ 55.92 55.54 GOLD 9
27.18 55.54 (28.36)
10 Chen, Jason 16 CAT-NJ 56.45 55.86 GOLD 7
27.04 55.86 (28.82)
11 Soto, Jeremy M 17 NJW-NJ 55.82 56.05 GOLD 6
27.26 56.05 (28.79)
12 DeLeon, Gonzalo 15 BAC-NJ 56.03 56.13 GOLD 5
27.38 56.13 (28.75)
13 Zoller, Stephen D 17 SHY-NJ 56.09 56.66 GOLD 4
27.45 56.66 (29.21)
14 Gibson, David W 16 Lhy-NJ 56.54 57.00 GOLD 3
27.83 57.00 (29.17)
15 Federak, Bartosz 15 Lhy-NJ 56.13 57.06 GOLD 2
27.83 57.06 (29.23)
16 Dipietro, Andrew G 16 CJAC-NJ 56.86 58.18 GOLD 1
28.23 58.18 (29.95)
Event 7 Women 13-14 100 Yard Backstroke
===============================================================================
Sponsor: The James Family
2004NJS SC Y: N 56.50 3/14/2004 Annie Fittin, PAA-NJ
56.99 JRNT
1:00.59 SECT
1:07.89 GOLD
Meet Qualifying: 1:07.89
Name Age Team Prelims Finals Points
===============================================================================
A - Final
1 Leddy, Meghan K 14 EEX-NJ 59.24 58.52 SECT 20
29.11 58.52 (29.41)
2 Cervone, Victoria 14 NJW-NJ 1:00.14 59.34 SECT 17
28.96 59.34 (30.38)
3 Ravettine, Bryeann 14 NJW-NJ 1:00.84 59.40 SECT 16
28.94 59.40 (30.46)
4 Criscuolo, Andrea 14 MB-NJ 1:01.23 1:00.27 SECT+ 15
29.56 1:00.27 (30.71)
5 Button, Sarah E 14 SHY-NJ 1:01.80 1:01.09 GOLD 14
29.93 1:01.09 (31.16)
6 Toth, Kate M 13 BAC-NJ 1:03.01 1:01.57 GOLD 13
29.98 1:01.57 (31.59)
7 DeMARRAIS, Mary J 14 SHY-NJ 1:03.08 1:03.93 GOLD 12
30.88 1:03.93 (33.05)
8 Seitz, Jenna E 13 MB-NJ 1:03.07 1:04.59 GOLD 11
31.13 1:04.59 (33.46)
B - Final
9 James, Becca A 14 BAC-NJ 1:03.20 1:02.20 GOLD 9
30.53 1:02.20 (31.67)
10 Pollitt, Alena A 14 SAC-NJ 1:04.19 1:02.22 GOLD 7
30.70 1:02.22 (31.52)
11 Trivino, Courtney 14 CAT-NJ 1:03.62 1:02.73 GOLD 6
30.20 1:02.73 (32.53)
12 Susko, Anna V 13 WMY-NJ 1:03.66 1:03.62 GOLD 5
30.67 1:03.62 (32.95)
13 Kalibat, Kristiana 13 EEX-NJ 1:04.27 1:04.04 GOLD 4
31.33 1:04.04 (32.71)
14 Raplee, Kathryn V 14 Peddie-NJ 1:03.59 1:04.29 GOLD 3
31.30 1:04.29 (32.99)
15 Kunnapas, Lia A 13 CAT-NJ 1:03.86 1:04.31 GOLD 2
31.48 1:04.31 (32.83)
16 Criscuolo, Julie A 14 MB-NJ 1:04.30 1:04.34 GOLD 1
31.75 1:04.34 (32.59)
Event 8 Men 13-14 100 Yard Backstroke
===============================================================================
Sponsor: The Fleming Family
2004NJS SC Y: N 53.84 12/10/2004 Charley Wang, CAT-NJ
51.39 JRNT
54.59 SECT
1:05.49 GOLD
Meet Qualifying: 1:05.49
Name Age Team Prelims Finals Points
===============================================================================
A - Final
1 Wang, Charley 14 CAT-NJ 54.09 53.32NSECT 20
25.95 53.32 (27.37)
2 Dart, Chris J 14 Say-NJ 55.77 55.11 GOLD 17
26.88 55.11 (28.23)
3 Carnes, Eddie W 14 MB-NJ 56.62 57.23 GOLD 16
27.86 57.23 (29.37)
4 Steel, Austin J 14 SAC-NJ 59.11 58.85 GOLD 15
28.84 58.85 (30.01)
5 White, David M 13 HCY-NJ 59.40 59.06 GOLD 14
29.09 59.06 (29.97)
6 Lazzara, Michael A 14 Mym-NJ 59.35 59.62 GOLD 13
29.13 59.62 (30.49)
7 Friedlander, Brian 14 RY-NJ 59.22 59.83 GOLD 12
28.80 59.83 (31.03)
8 Gomez, Jeffrey 14 MCY-NJ 59.36 1:00.11 GOLD 11
29.53 1:00.11 (30.58)
B - Final
9 Way, Brian P 14 TAC-NJ 59.64 59.32 GOLD 9
28.93 59.32 (30.39)
10 Le, Hugh T 14 WW-NJ 59.86 59.41 GOLD 7
29.10 59.41 (30.31)
11 Peart, Zach 13 Fspy-NJ 1:00.27 59.68 GOLD 6
29.20 59.68 (30.48)
12 Fleming, Chris G 14 BAC-NJ 1:00.05 59.74 GOLD 5
29.18 59.74 (30.56)
13 Plate, Michael E 14 JG-NJ 1:00.57 1:00.24 GOLD 4
28.91 1:00.24 (31.33)
14 Okuyan, GG 14 CAT-NJ 1:00.48 1:00.87 GOLD 3
29.94 1:00.87 (30.93)
15 Groel, Scott W 14 WMY-NJ 59.77 1:00.99 GOLD 2
29.45 1:00.99 (31.54)
16 Mayer, Karl A 13 PSC-NJ 1:00.51 1:01.55 GOLD 1
29.66 1:01.55 (31.89)
Event 9 Women 15-19 100 Yard Breaststroke
===============================================================================
Sponsor: The Cara and Lou Murphy Family
1:03.59 WRLD
1:04.49 JRNT
1:08.39 SECT
1:13.69 GOLD
Meet Qualifying: 1:13.69
Name Age Team Prelims Finals Points
===============================================================================
A - Final
1 Evans, Ashley K 16 BAC-NJ 1:07.03 1:04.43 JRNT- 20
30.48 1:04.43 (33.95)
2 Rossi, Nina M 16 EEX-NJ 1:06.06 1:04.99 SECT 17
31.22 1:04.99 (33.77)
3 Pringle, Lesley D 15 CJAC-NJ 1:07.66 1:07.91 SECT 16
31.62 1:07.91 (36.29)
4 Yuen, Evelyn P 17 XCEL-NJ 1:08.18 1:07.98 SECT 15
31.93 1:07.98 (36.05)
5 Starosielec, Jessi 15 JG-NJ 1:08.15 1:08.15 SECT 14
32.37 1:08.15 (35.78)
6 O'Brien, Kaitlin D 17 CAT-NJ 1:08.39 1:08.95 GOLD 13
33.27 1:08.95 (35.68)
7 Kallman, Sara E 18 RY-NJ 1:08.93 1:09.16 GOLD 12
32.33 1:09.16 (36.83)
8 Cirella, Mary C 18 BAC-NJ 1:08.45 1:09.56 GOLD- 11
33.13 1:09.56 (36.43)
B - Final
9 DeLafuente, Jackie 17 BAC-NJ 1:09.40 1:08.93 GOLD- 9
32.21 1:08.93 (36.72)
10 McKinnon, Monica A 16 SAC-NJ 1:09.77 1:09.25 GOLD 7
32.60 1:09.25 (36.65)
11 Whetstone, Catheri 17 SHY-NJ 1:09.71 1:09.40 GOLD 6
32.75 1:09.40 (36.65)
12 Bouton, Kimberly P 16 NJW-NJ 1:10.21 1:09.55 GOLD 5
33.39 1:09.55 (36.16)
13 McLaughlin, Maegan 15 SAC-NJ 1:10.41 1:09.83 GOLD 4
32.49 1:09.83 (37.34)
14 Dinapoli, Christin 17 BB-NJ 1:09.53 1:10.00 GOLD 3
32.92 1:10.00 (37.08)
15 Friedlander, Chris 18 RY-NJ 1:10.40 1:10.06 GOLD 2
32.97 1:10.06 (37.09)
16 Heilman, Madeline 15 VAC-NJ 1:10.55 1:11.87 GOLD 1
33.92 1:11.87 (37.95)
Event 10 Men 15-19 100 Yard Breaststroke
===============================================================================
56.29 WRLD
57.89 JRNT
1:02.19 SECT
1:07.39 GOLD
Meet Qualifying: 1:07.39
Name Age Team Prelims Finals Points
===============================================================================
A - Final
1 Walling, Emmett A 16 CJAC-NJ 58.92 58.13 SECT 20
26.77 58.13 (31.36)
2 McElroy, Kyle A 17 NJW-NJ 1:00.53 58.91 SECT 17
28.17 58.91 (30.74)
3 Hand, Peter J 18 EEX-NJ 1:01.31 1:00.50 SECT 16
28.47 1:00.50 (32.03)
4 Ford, David E 16 JG-NJ 1:00.82 1:01.20 SECT+ 15
28.70 1:01.20 (32.50)
5 Curtis, Jonathan R 15 BAC-NJ 1:02.24 1:01.26 SECT 14
28.80 1:01.26 (32.46)
6 Rathbun, Matthew J 17 SeaDragons-NJ 1:01.38 1:01.44 SECT 13
29.25 1:01.44 (32.19)
7 Carman, Michael G 16 EEX-NJ 1:01.48 1:02.50 GOLD 12
29.73 1:02.50 (32.77)
8 Rigoglioso, Andrew 17 Lhy-NJ 1:02.20 1:03.12 GOLD 11
29.43 1:03.12 (33.69)
B - Final
9 Bright, Matthew S 18 Peddie-NJ 1:02.87 1:02.28 GOLD 9
29.65 1:02.28 (32.63)
10 MacDonald, Michael 18 JG-NJ 1:02.74 1:02.58 GOLD- 7
29.11 1:02.58 (33.47)
11 Hofler, Ryan C 18 HCY-NJ 1:02.24 1:02.70 GOLD 6
29.40 1:02.70 (33.30)
12 Ayres, Jeffrey B 18 Elite-NJ 1:03.27 1:03.09 GOLD 5
29.41 1:03.09 (33.68)
13 Lam, Jake K 17 NJW-NJ 1:02.74 1:03.19 GOLD 4
29.42 1:03.19 (33.77)
14 McKean, Julian 15 NJW-NJ 1:02.98 1:03.58 GOLD 3
30.37 1:03.58 (33.21)
15 Chui, Derick 16 TACUN-NJ 1:02.91 1:04.02 GOLD 2
30.07 1:04.02 (33.95)
16 Kearney, Ryan M 16 RY-NJ 1:03.57 1:04.46 GOLD 1
29.80 1:04.46 (34.66)
Event 11 Women 13-14 100 Yard Butterfly
===============================================================================
Sponsor: The Douglas Family
2004NJS SC Y: N 56.22 3/18/1995 Elaine Schwartz, PAA-NJ
56.09 JRNT
59.99 SECT
1:06.79 GOLD
Meet Qualifying: 1:06.79
Name Age Team Prelims Finals Points
===============================================================================
A - Final
1 Cervone, Victoria 14 NJW-NJ 58.67 57.91 SECT 20
26.97 57.91 (30.94)
2 Kietlinski, Samant 14 EEX-NJ 59.87 59.25 SECT+ 17
28.06 59.25 (31.19)
3 Evans, Molly D 14 TAC-NJ 1:00.91 1:00.16 GOLD 16
28.32 1:00.16 (31.84)
4 O'Leary, Katherine 14 Mym-NJ 1:01.47 1:00.19 GOLD 15
28.28 1:00.19 (31.91)
5 Zhao, Xiao Y 14 Peddie-NJ 59.96 1:00.26 GOLD 14
28.05 1:00.26 (32.21)
6 Pollitt, Alena A 14 SAC-NJ 1:00.93 1:00.94 GOLD 13
28.35 1:00.94 (32.59)
7 Cecere, Elisa N 14 SHY-NJ 1:01.33 1:00.96 GOLD 12
28.58 1:00.96 (32.38)
8 Douglas, Arlene G 13 BAC-NJ 1:01.27 1:01.72 GOLD 11
28.95 1:01.72 (32.77)
B - Final
9 Seitz, Jenna E 13 MB-NJ 1:01.67 1:00.12 GOLD- 9
28.37 1:00.12 (31.75)
10 Floyd, Elizabeth A 13 BAC-NJ 1:02.67 1:00.92 GOLD 7
28.59 1:00.92 (32.33)
11 Hurley, Kelsey J 14 SVY-NJ 1:03.15 1:01.81 GOLD 6
28.69 1:01.81 (33.12)
12 Day, Courtney J 13 NJW-NJ 1:02.17 1:01.90 GOLD 5
29.05 1:01.90 (32.85)
13 Henn, Tara E 14 SAC-NJ 1:01.81 1:02.53 GOLD 4
29.06 1:02.53 (33.47)
14 Button, Sarah E 14 SHY-NJ 1:02.24 1:02.60 GOLD 3
28.15 1:02.60 (34.45)
15 Lanzendoen, Bethan 14 RY-NJ 1:02.62 1:02.86 GOLD 2
29.54 1:02.86 (33.32)
16 Trivino, Courtney 14 CAT-NJ 1:03.26 1:05.50 GOLD 1
30.80 1:05.50 (34.70)
Event 12 Men 13-14 100 Yard Butterfly
===============================================================================
2004NJS SC Y: N 51.27 11/15/2003 Brian Wilson, UNAT-NJ
50.39 JRNT
53.39 SECT
1:04.39 GOLD
Meet Qualifying: 1:04.39
Name Age Team Prelims Finals Points
===============================================================================
A - Final
1 Wang, Charley 14 CAT-NJ 53.63 52.22 SECT 20
24.79 52.22 (27.43)
2 Way, Brian P 14 TAC-NJ 56.79 55.67 GOLD 17
26.68 55.67 (28.99)
3 Carnes, Eddie W 14 MB-NJ 55.63 56.28 GOLD 16
26.20 56.28 (30.08)
4 DeLafuente, Chris 14 BAC-NJ 56.46 56.59 GOLD 15
26.66 56.59 (29.93)
5 Dart, Chris J 14 Say-NJ 56.97 57.09 GOLD 14
27.17 57.09 (29.92)
6 Lieberman, Jesse R 14 EEX-NJ 58.04 57.14 GOLD 13
27.58 57.14 (29.56)
7 White, David M 13 HCY-NJ 57.00 57.55 GOLD 12
27.69 57.55 (29.86)
8 Daniele, Greg M 13 Red Bank - NJ-NJ 57.40 57.60 GOLD 11
27.00 57.60 (30.60)
B - Final
9 Floyd, Brendan J 14 BAC-NJ 58.58 57.44 GOLD 9
26.97 57.44 (30.47)
10 Feeley, Jonathan P 14 Fspy-NJ 58.39 57.73 GOLD 7
27.58 57.73 (30.15)
11 Morrison, Alex H 14 Say-NJ 58.61 58.30 GOLD 6
27.11 58.30 (31.19)
12 Wey, Matt T 14 RY-NJ 58.07 58.64 GOLD 5
26.92 58.64 (31.72)
13 Millaci, Johnny L 14 HCY-NJ 59.74 59.54 GOLD 4
27.70 59.54 (31.84)
14 Richman, Aaron J 13 Mym-NJ 59.96 59.76 GOLD 3
27.55 59.76 (32.21)
