Licensed to Berkeley Aquatic Club               Hy-Tek's Meet Manager 3/20/2005
                 2005 Junior Olympics - 3/18/2005 to 3/20/2005                 
                                    Results                                    
 
Event 45  Women 13-14 50 Yard Freestyle
===============================================================================
 Sponsor: The Maxwell Family
2004NJS SC Y: N 23.52   3/13/2004 Amywren Miller, PAA-NJ                       
                23.69  JRNT
                25.29  SECT
                26.79  GOLD
 Meet Qualifying:  26.79
    Name               Age Team                 Prelims     Finals       Points 
===============================================================================
A - Final
  1 Moodie, Natasha D   14 Mym-NJ                 24.46      24.28 SECT    20  
  2 Ravettine, Bryeann  14 NJW-NJ                 24.69      24.35 SECT    17  
  3 Cervone, Victoria   14 NJW-NJ                 25.11      24.62 SECT    16  
  4 Floyd, Elizabeth A  13 BAC-NJ                 25.01      24.70 SECT    15  
  5 Seitz, Jenna E      13 MB-NJ                  24.80      24.79 SECT    14  
  6 Foley, Katherine R  14 BAC-NJ                 25.41      24.83 SECT    13  
  7 Feltrin, Veronica   14 SAC-NJ                 25.10      24.87 SECT    12  
  8 Colucci, Nicole A   14 Fspy-NJ                25.43      25.53 GOLD    11  
B - Final
  9 Nurnberger, Abigai  14 RY-NJ                  26.00      25.38 GOLD     9  
 10 Pollitt, Alena A    14 SAC-NJ                 26.06      25.50 GOLD     7  
 11 Moll, Kristen M     13 SVY-NJ                 25.70      25.51 GOLD     6  
 12 Evans, Molly D      14 TAC-NJ                 25.82      26.00 GOLD     5  
 13 Zucco, Julia A      13 TAC-NJ                 26.03      26.11 GOLD     4  
 14 DeMARRAIS, Mary J   14 SHY-NJ                 26.10      26.18 GOLD     3  
 15 Ferrera, Danielle   14 SeaDragons-NJ          26.06      26.20 GOLD     2  
 16 Rathbun, Megan A    14 SeaDragons-NJ          26.09      26.33 GOLD     1  
 
Event 46  Men 13-14 50 Yard Freestyle
===============================================================================
 Sponsor: The Nerby Family
2004NJS SC Y: N 21.69   3/14/1998 Daryl Northrup, NJW-NJ                       
                21.19  JRNT
                22.49  SECT
                25.69  GOLD
 Meet Qualifying:  25.69
    Name               Age Team                 Prelims     Finals       Points 
===============================================================================
A - Final
  1 Wang, Charley       14 CAT-NJ                 23.07      22.69 GOLD-   20  
  2 McGrew, Jordan T    14 XCEL-NJ                23.27      22.87 GOLD    17  
  3 Carnes, Eddie W     14 MB-NJ                  23.23      23.10 GOLD    16  
  4 Dart, Chris J       14 Say-NJ                 23.37      23.38 GOLD    15  
  5 Lumkong, Nik A      14 WMY-NJ                 23.58      23.58 GOLD    14  
  6 White, David M      13 HCY-NJ                 23.56      23.66 GOLD    13  
  7 Friedlander, Brian  14 RY-NJ                  23.88      23.88 GOLD    12  
  8 Smith, Charles E    14 YWMC-NJ                23.91      23.92 GOLD    11  
B - Final
  9 Mullen, Shaun M     14 PSC-NJ                 24.26      24.02 GOLD     9  
 10 Halperin, Ben A     14 Wey-NJ                 24.38      24.05 GOLD     7  
 11 Floyd, Brendan J    14 BAC-NJ                 24.19      24.11 GOLD     6  
 12 Wey, Matt T         14 RY-NJ                  23.98      24.12 GOLD     5  
 13 Borgo, Nick M       14 WMY-NJ                 24.13      24.22 GOLD     4  
 14 Gurniak, Paul M     14 Mym-NJ                 24.24      24.23 GOLD     2.5
 14 Volski, Michail     14 SAC-NJ                 24.50      24.23 GOLD     2.5
 16 Petermann, Jon B    14 WMY-NJ                 24.55      24.29 GOLD     1  
 
Event 49  Women 13-14 200 Yard Butterfly
===============================================================================
 Sponsor: The Douglas Family
2004NJS SC Y: N 2:02.26   3/29/2003 Nina Rossi, WW-NJ                          
                2:03.29  JRNT
                2:10.39  SECT
                2:28.59  GOLD
 Meet Qualifying:  2:28.59
    Name               Age Team                 Prelims     Finals       Points 
===============================================================================
A - Final
  1 Cervone, Victoria   14 NJW-NJ               2:08.77    2:06.36 SECT    20  
                  28.13     1:00.08 (31.95)     1:33.13 (33.05)     2:06.36 (33.23)
  2 Kietlinski, Samant  14 EEX-NJ               2:10.89    2:09.65 SECT+   17  
                  28.95     1:01.54 (32.59)     1:35.47 (33.93)     2:09.65 (34.18)
  3 O'Leary, Katherine  14 Mym-NJ               2:16.52    2:11.61 GOLD    16  
                  29.07     1:02.19 (33.12)     1:36.92 (34.73)     2:11.61 (34.69)
  4 Day, Courtney J     13 NJW-NJ               2:15.79    2:15.98 GOLD    15  
                  29.55     1:03.25 (33.70)     1:39.23 (35.98)     2:15.98 (36.75)
  5 Evans, Molly D      14 TAC-NJ               2:17.76    2:16.63 GOLD    14  
                  30.26     1:04.89 (34.63)     1:40.51 (35.62)     2:16.63 (36.12)
  6 James, Becca A      14 BAC-NJ               2:17.07    2:17.05 GOLD    13  
                  30.59     1:04.50 (33.91)     1:40.64 (36.14)     2:17.05 (36.41)
  7 Trivino, Courtney   14 CAT-NJ               2:19.13    2:17.97 GOLD    12  
                  30.49     1:05.14 (34.65)     1:41.30 (36.16)     2:17.97 (36.67)
  8 Douglas, Arlene G   13 BAC-NJ               2:18.66    2:23.23 GOLD    11  
                  30.00     1:04.26 (34.26)     1:43.15 (38.89)     2:23.23 (40.08)
B - Final
  9 Zhao, Xiao Y        14 Peddie-NJ            2:20.49    2:15.73 GOLD     9  
                  28.77     1:02.38 (33.61)     1:37.74 (35.36)     2:15.73 (37.99)
 10 Floyd, Elizabeth A  13 BAC-NJ               2:20.91    2:18.06 GOLD     7  
                  29.79     1:04.06 (34.27)     1:40.52 (36.46)     2:18.06 (37.54)
 11 Cassidy, Victoria   13 XCEL-NJ              2:23.27    2:18.84 GOLD     6  
                  29.95     1:05.35 (35.40)     1:42.30 (36.95)     2:18.84 (36.54)
 12 Pflug, Jenn A       14 SAC-NJ               2:21.99    2:21.62 GOLD     5  
                  31.20     1:07.68 (36.48)     1:44.79 (37.11)     2:21.62 (36.83)
 13 Antonucci, Carly K  14 SeaDragons-NJ        2:21.85    2:23.43 GOLD     4  
                  31.19     1:07.03 (35.84)     1:45.49 (38.46)     2:23.43 (37.94)
 14 Kunnapas, Lia A     13 CAT-NJ               2:20.37    2:24.93 GOLD     3  
                  29.82     1:06.11 (36.29)     1:44.72 (38.61)     2:24.93 (40.21)
 15 Fujita, Elmar C     13 BAC-NJ               2:22.18    2:25.17 GOLD     2  
                  31.35     1:07.92 (36.57)     1:46.62 (38.70)     2:25.17 (38.55)
 16 Bogojevski, Sonja   13 Lhy-NJ               2:22.02    2:26.59 GOLD     1  
                  30.62     1:05.65 (35.03)     1:45.00 (39.35)     2:26.59 (41.59)
 
Event 50  Men 13-14 200 Yard Butterfly
===============================================================================
2004NJS SC Y: N 1:55.00   3/24/1984 Sean Schimmel, PRW-NJ                      
                1:52.39  JRNT
                2:01.49  SECT
                2:22.69  GOLD
 Meet Qualifying:  2:22.69
    Name               Age Team                 Prelims     Finals       Points 
===============================================================================
A - Final
  1 Navata, Matt L      13 PSC-NJ               2:06.27    1:57.91 SECT    20  
                  26.80       56.78 (29.98)     1:27.04 (30.26)     1:57.91 (30.87)
  2 Wang, Charley       14 CAT-NJ               1:58.57    1:58.02 SECT    17  
                  25.63       54.67 (29.04)     1:24.97 (30.30)     1:58.02 (33.05)
  3 White, David M      13 HCY-NJ               2:08.97    2:06.74 GOLD    16  
                  27.74       59.37 (31.63)     1:32.34 (32.97)     2:06.74 (34.40)
  4 DeLafuente, Chris   14 BAC-NJ               2:09.44    2:06.90 GOLD    15  
                  28.06     1:00.16 (32.10)     1:33.59 (33.43)     2:06.90 (33.31)
  5 Lieberman, Jesse R  14 EEX-NJ               2:11.48    2:08.18 GOLD    14  
                  28.62     1:01.38 (32.76)     1:34.85 (33.47)     2:08.18 (33.33)
  6 Daniele, Greg M     13 Red Bank - NJ-NJ     2:10.28    2:09.13 GOLD    13  
                  28.72     1:01.53 (32.81)     1:35.35 (33.82)     2:09.13 (33.78)
  7 Feeley, Jonathan P  14 Fspy-NJ              2:11.62    2:10.24 GOLD    12  
                  29.77     1:03.16 (33.39)     1:36.58 (33.42)     2:10.24 (33.66)
  8 Fat, Gregory P      13 EEX-NJ               2:13.32    2:11.12 GOLD    11  
                  28.50     1:01.35 (32.85)     1:35.66 (34.31)     2:11.12 (35.46)
B - Final
  9 Steel, Austin J     14 SAC-NJ               2:19.35    2:12.54 GOLD     9  
                  28.33     1:02.14 (33.81)     1:37.87 (35.73)     2:12.54 (34.67)
 10 Millaci, Johnny L   14 HCY-NJ               2:14.54    2:13.29 GOLD     7  
                  28.68     1:02.25 (33.57)     1:38.05 (35.80)     2:13.29 (35.24)
 11 Jennings, Kyle R    14 SVY-NJ               2:17.98    2:14.10 GOLD     6  
                  29.74     1:03.56 (33.82)     1:39.61 (36.05)     2:14.10 (34.49)
 12 Conti, Joe M        14 NJW-NJ               2:16.74    2:14.17 GOLD     5  
                  29.45     1:02.99 (33.54)     1:39.20 (36.21)     2:14.17 (34.97)
 13 Morales, Chris M    14 Wyckoff Sharks-NJ    2:15.35    2:14.21 GOLD     4  
                  29.78     1:04.31 (34.53)     1:39.82 (35.51)     2:14.21 (34.39)
 14 Mayer, Karl A       13 PSC-NJ               2:17.70    2:16.77 GOLD     3  
                  28.68     1:02.79 (34.11)     1:39.07 (36.28)     2:16.77 (37.70)
 15 Shikhel, Steven M   13 NJW-NJ               2:23.05    2:22.41 GOLD     2  
                  30.12     1:04.53 (34.41)     1:42.31 (37.78)     2:22.41 (40.10)
 
Event 53  Women 13-14 200 Yard Breaststroke
===============================================================================
 Sponsor: The Maxwell Family
2004NJS SC Y: N 2:18.15   3/16/2002 Rebecca Soni, SAC-NJ                       
                2:18.99  JRNT
                2:27.29  SECT
                2:45.69  GOLD
 Meet Qualifying:  2:45.69
    Name               Age Team                 Prelims     Finals       Points 
===============================================================================
A - Final
  1 Fuhro, Courtney M   14 CAT-NJ               2:31.05    2:27.05 SECT+   20  
                  32.11     1:09.35 (37.24)     1:48.62 (39.27)     2:27.05 (38.43)
  2 Fox, Rebecca L      14 BAC-NJ               2:30.02    2:29.55 GOLD    17  
                  33.43     1:10.45 (37.02)     1:49.11 (38.66)     2:29.55 (40.44)
  3 Noisten, Laura I    14 XCEL-NJ              2:33.48    2:31.66 GOLD    16  
                  33.96     1:12.58 (38.62)     1:52.11 (39.53)     2:31.66 (39.55)
  4 Pflug, Jenn A       14 SAC-NJ               2:34.17    2:32.11 GOLD    15  
                  34.66     1:13.82 (39.16)     1:53.60 (39.78)     2:32.11 (38.51)
  5 Zucco, Julia A      13 TAC-NJ               2:32.54    2:32.46 GOLD    14  
                  33.92     1:12.42 (38.50)     1:52.34 (39.92)     2:32.46 (40.12)
  6 Swider, Kaley E     14 Peddie-NJ            2:34.59    2:33.13 GOLD    13  
                  33.82     1:12.22 (38.40)     1:52.49 (40.27)     2:33.13 (40.64)
  7 Bertelsen, Christy  14 NJW-NJ               2:33.19    2:34.62 GOLD    12  
                  35.33     1:13.93 (38.60)     1:53.76 (39.83)     2:34.62 (40.86)
  8 Douglas, Arlene G   13 BAC-NJ               2:35.27    2:36.11 GOLD    11  
                  35.44     1:15.03 (39.59)     1:54.89 (39.86)     2:36.11 (41.22)
B - Final
  9 Hetzel, Alexa M     14 SAC-NJ               2:35.66    2:32.90 GOLD     9  
                  35.09     1:13.98 (38.89)     1:53.40 (39.42)     2:32.90 (39.50)
 10 Zagroba, Catherine  14 NJW-NJ               2:36.28    2:34.43 GOLD     7  
                  35.03     1:14.26 (39.23)     1:54.55 (40.29)     2:34.43 (39.88)
 11 DeMARRAIS, Mary J   14 SHY-NJ               2:35.31    2:35.35 GOLD     6  
                  35.80     1:15.16 (39.36)     1:55.15 (39.99)     2:35.35 (40.20)
 12 Kuseryk, Skye C     13 EEX-NJ               2:36.66    2:36.02 GOLD     5  
                  35.21     1:14.68 (39.47)     1:55.40 (40.72)     2:36.02 (40.62)
 13 Steenvoorden, Ashl  14 SAC-NJ               2:35.41    2:36.81 GOLD     4  
                  34.52     1:14.56 (40.04)     1:56.04 (41.48)     2:36.81 (40.77)
 14 Ferrera, Danielle   14 SeaDragons-NJ        2:35.51    2:37.82 GOLD     3  
                  34.95     1:15.42 (40.47)     1:57.05 (41.63)     2:37.82 (40.77)
 15 Covey, Kelly M      13 XCEL-NJ              2:35.89    2:37.95 GOLD     2  
                  35.81     1:15.94 (40.13)     1:56.79 (40.85)     2:37.95 (41.16)
 -- Stillo, Breanna E   13 Cyclones-NJ          2:36.08         DQ        
                  34.36     1:13.90 (39.54)     1:54.75 (40.85)          DQ (41.22)
 
Event 54  Men 13-14 200 Yard Breaststroke
===============================================================================
 Sponsor: The Bender Family
2004NJS SC Y: N 2:07.13   3/19/1994 Dave Slawinski, SAC-NJ                     
                2:06.29  JRNT
                2:15.39  SECT
                2:39.19  GOLD
 Meet Qualifying:  2:39.19
    Name               Age Team                 Prelims     Finals       Points 
===============================================================================
A - Final
  1 Way, Brian P        14 TAC-NJ               2:20.65    2:17.43 GOLD    20  
                  31.55     1:06.86 (35.31)     1:41.85 (34.99)     2:17.43 (35.58)
  2 Wright, Kevin T     14 Mym-NJ               2:20.86    2:18.30 GOLD    17  
                  31.68     1:06.65 (34.97)     1:43.32 (36.67)     2:18.30 (34.98)
  3 Bender, Jonathan L  14 BAC-NJ               2:22.57    2:20.29 GOLD    16  
                  31.52     1:07.30 (35.78)     1:43.76 (36.46)     2:20.29 (36.53)
  4 Dart, Chris J       14 Say-NJ               2:22.91    2:22.83 GOLD    15  
                  32.44     1:09.57 (37.13)     1:46.67 (37.10)     2:22.83 (36.16)
  5 Pulitano, Daniel J  14 CAT-NJ               2:22.45    2:23.23 GOLD    14  
                  31.79     1:07.85 (36.06)     1:45.33 (37.48)     2:23.23 (37.90)
  6 Wang, Tony          14 XCEL-NJ              2:23.53    2:23.69 GOLD    13  
                  32.51     1:08.87 (36.36)     1:45.80 (36.93)     2:23.69 (37.89)
  7 Friedlander, Brian  14 RY-NJ                2:28.07    2:24.40 GOLD    12  
                  32.92     1:09.30 (36.38)     1:46.73 (37.43)     2:24.40 (37.67)
  8 Heijne, Erik M      14 SHY-NJ               2:26.65    2:25.75 GOLD    11  
                  33.14     1:10.17 (37.03)     1:47.89 (37.72)     2:25.75 (37.86)
B - Final
  9 DeLafuente, Chris   14 BAC-NJ               2:31.04    2:25.46 GOLD     9  
                  31.87     1:08.81 (36.94)     1:47.25 (38.44)     2:25.46 (38.21)
 10 Mackenzie, Sean P   14 EEX-NJ               2:28.44    2:25.74 GOLD     7  
                  32.12     1:09.16 (37.04)     1:47.21 (38.05)     2:25.74 (38.53)
 11 Fischer, Ryan E     14 RY-NJ                2:28.65    2:26.87 GOLD     6  
                  32.70     1:09.69 (36.99)     1:48.35 (38.66)     2:26.87 (38.52)
 12 Harvey, Ryan M      14 YWMC-NJ              2:30.20    2:27.20 GOLD     5  
                  33.18     1:11.44 (38.26)     1:49.63 (38.19)     2:27.20 (37.57)
 13 Terracciano, Ryan   14 SAC-NJ               2:28.51    2:29.06 GOLD     4  
                  32.11     1:10.38 (38.27)     1:51.00 (40.62)     2:29.06 (38.06)
 14 Millaci, Johnny L   14 HCY-NJ               2:30.96    2:29.99 GOLD     3  
                  32.19     1:10.71 (38.52)     1:50.85 (40.14)     2:29.99 (39.14)
 15 Rong, Michael Z     14 SAC-NJ               2:30.28    2:30.53 GOLD     2  
                  34.05     1:12.04 (37.99)     1:51.32 (39.28)     2:30.53 (39.21)
 16 Borgo, Nick M       14 WMY-NJ               2:30.60    2:31.11 GOLD     1  
                  31.29     1:08.89 (37.60)     1:50.16 (41.27)     2:31.11 (40.95)
 
Event 57  Women 13-14 400 Yard IM
===============================================================================
 Sponsor: The Maxwell Family
2004NJS SC Y: N 4:24.80   3/19/2005 Meghan K Leddy, EEX  -NJ                   
                4:23.69  JRNT
                4:38.69  SECT
                5:09.19  GOLD
 Meet Qualifying:  5:09.19
    Name               Age Team                 Prelims     Finals       Points 
===============================================================================
A - Final
  1 Leddy, Meghan K     14 EEX-NJ               4:30.39    4:24.80NSECT    20  
                  30.97     1:05.55 (34.58)     1:37.16 (31.61)     2:07.94 (30.78)
        2:47.18 (39.24)     3:25.98 (38.80)     3:55.91 (29.93)     4:24.80 (28.89)
  2 Foley, Katherine R  14 BAC-NJ               4:33.85    4:29.48 SECT    17  
                  28.24     1:01.72 (33.48)     1:35.25 (33.53)     2:08.15 (32.90)
        2:48.06 (39.91)     3:28.47 (40.41)     3:59.40 (30.93)     4:29.48 (30.08)
  3 Cervone, Victoria   14 NJW-NJ               4:35.49    4:33.74 SECT    16  
                  27.75     1:00.81 (33.06)     1:34.90 (34.09)     2:08.28 (33.38)
        2:49.55 (41.27)     3:30.63 (41.08)     4:02.98 (32.35)     4:33.74 (30.76)
  4 Kietlinski, Samant  14 EEX-NJ               4:39.01    4:36.55 SECT+   15  
                  29.49     1:02.97 (33.48)     1:39.48 (36.51)     2:15.25 (35.77)
        2:54.88 (39.63)     3:34.12 (39.24)     4:05.94 (31.82)     4:36.55 (30.61)
  5 Lang, Melissa J     13 SAC-NJ               4:41.73    4:41.02 GOLD    14  
                  29.64     1:03.65 (34.01)     1:41.41 (37.76)     2:18.51 (37.10)
        2:56.35 (37.84)     3:34.96 (38.61)     4:08.75 (33.79)     4:41.02 (32.27)
  6 Feltrin, Veronica   14 SAC-NJ               4:46.47    4:45.59 GOLD    13  
                  29.93     1:05.86 (35.93)     1:40.99 (35.13)     2:15.71 (34.72)
        2:58.74 (43.03)     3:42.18 (43.44)     4:14.35 (32.17)     4:45.59 (31.24)
  7 Hetzel, Alexa M     14 SAC-NJ               4:47.15    4:46.23 GOLD    12  
                  31.57     1:08.03 (36.46)     1:45.50 (37.47)     2:22.63 (37.13)
        3:02.41 (39.78)     3:42.87 (40.46)     4:15.28 (32.41)     4:46.23 (30.95)
  8 Evans, Molly D      14 TAC-NJ               4:47.71    4:48.06 GOLD    11  
                  30.31     1:05.51 (35.20)     1:44.62 (39.11)     2:22.30 (37.68)
        3:01.81 (39.51)     3:42.80 (40.99)     4:16.11 (33.31)     4:48.06 (31.95)
B - Final
  9 Steenvoorden, Ashl  14 SAC-NJ               4:49.29    4:44.40 GOLD     9  
                  31.07     1:06.21 (35.14)     1:43.86 (37.65)     2:20.56 (36.70)
        3:02.45 (41.89)     3:43.77 (41.32)     4:14.83 (31.06)     4:44.40 (29.57)
 10 Lanzendoen, Bethan  14 RY-NJ                4:49.61    4:45.02 GOLD     7  
                  30.70     1:05.50 (34.80)     1:41.56 (36.06)     2:17.41 (35.85)
        3:00.29 (42.88)     3:43.97 (43.68)     4:15.22 (31.25)     4:45.02 (29.80)
 11 DeMARRAIS, Mary J   14 SHY-NJ               4:51.69    4:45.78 GOLD     6  
                  32.23     1:08.68 (36.45)     1:45.51 (36.83)     2:21.07 (35.56)
        3:01.86 (40.79)     3:42.76 (40.90)     4:14.40 (31.64)     4:45.78 (31.38)
 12 Zucco, Julia A      13 TAC-NJ               4:49.88    4:47.46 GOLD     5  
                  31.03     1:07.96 (36.93)     1:46.60 (38.64)     2:23.65 (37.05)
        3:02.91 (39.26)     3:43.55 (40.64)     4:16.25 (32.70)     4:47.46 (31.21)
 13 Trivino, Courtney   14 CAT-NJ               4:53.03    4:48.50 GOLD     4  
                  31.58     1:07.69 (36.11)     1:45.21 (37.52)     2:22.19 (36.98)
        3:03.33 (41.14)     3:44.28 (40.95)     4:17.65 (33.37)     4:48.50 (30.85)
 14 James, Becca A      14 BAC-NJ               4:54.06    4:50.92 GOLD     3  
                  30.97     1:05.89 (34.92)     1:41.72 (35.83)     2:17.20 (35.48)
        3:01.68 (44.48)     3:46.87 (45.19)     4:19.40 (32.53)     4:50.92 (31.52)
 15 Bertelsen, Christy  14 NJW-NJ               4:50.35    4:54.22 GOLD     2  
                  30.91     1:07.96 (37.05)     1:46.19 (38.23)     2:23.72 (37.53)
        3:04.86 (41.14)     3:46.18 (41.32)     4:20.54 (34.36)     4:54.22 (33.68)
 16 Fox, Rebecca L      14 BAC-NJ               4:53.62    5:05.59 GOLD     1  
                  33.76     1:12.05 (38.29)     1:51.86 (39.81)     2:31.23 (39.37)
        3:13.57 (42.34)     3:56.35 (42.78)     4:31.75 (35.40)     5:05.59 (33.84)
 
Event 58  Men 13-14 400 Yard IM
===============================================================================
2004NJS SC Y: N 4:06.29   3/26/1994 Dave Slawinski, SAC-NJ                     
                4:00.89  JRNT
                4:15.09  SECT
                5:04.29  GOLD
 Meet Qualifying:  5:04.29
    Name               Age Team                 Prelims     Finals       Points 
===============================================================================
A - Final
  1 Navata, Matt L      13 PSC-NJ               4:26.16    4:12.83 SECT+   20  
                  26.70       57.78 (31.08)     1:29.99 (32.21)     2:02.33 (32.34)
        2:38.21 (35.88)     3:14.82 (36.61)     3:44.15 (29.33)     4:12.83 (28.68)
  2 Wang, Charley       14 CAT-NJ               4:19.48    4:12.98 SECT    17  
                  25.80       56.04 (30.24)     1:28.70 (32.66)     2:00.56 (31.86)
        2:38.01 (37.45)     3:16.11 (38.10)     3:45.66 (29.55)     4:12.98 (27.32)
  3 Way, Brian P        14 TAC-NJ               4:26.68    4:26.82 GOLD    16  
                  28.24     1:00.69 (32.45)     1:35.40 (34.71)     2:10.36 (34.96)
        2:48.30 (37.94)     3:26.29 (37.99)     3:57.66 (31.37)     4:26.82 (29.16)
  4 Dart, Chris J       14 Say-NJ               4:26.84    4:26.87 GOLD    15  
                  27.68       59.87 (32.19)     1:32.93 (33.06)     2:05.96 (33.03)
        2:45.77 (39.81)     3:25.69 (39.92)     3:57.21 (31.52)     4:26.87 (29.66)
  5 Wright, Kevin T     14 Mym-NJ               4:32.35    4:33.27 GOLD    14  
                  28.42     1:01.12 (32.70)     1:36.36 (35.24)     2:11.44 (35.08)
        2:49.67 (38.23)     3:28.46 (38.79)     4:01.40 (32.94)     4:33.27 (31.87)
  6 Pulitano, Daniel J  14 CAT-NJ               4:39.85    4:35.45 GOLD    13  
                  27.85     1:00.96 (33.11)     1:35.88 (34.92)     2:10.06 (34.18)
        2:49.80 (39.74)     3:29.93 (40.13)     4:03.06 (33.13)     4:35.45 (32.39)
  7 Groel, Scott W      14 WMY-NJ               4:35.99    4:35.55 GOLD    12  
                  28.12     1:01.15 (33.03)     1:36.26 (35.11)     2:10.71 (34.45)
        2:52.07 (41.36)     3:33.25 (41.18)     4:05.42 (32.17)     4:35.55 (30.13)
  8 Wey, Matt T         14 RY-NJ                4:37.47    4:40.75 GOLD    11  
                  28.20     1:01.91 (33.71)     1:38.13 (36.22)     2:13.59 (35.46)
        2:54.16 (40.57)     3:36.05 (41.89)     4:08.95 (32.90)     4:40.75 (31.80)
B - Final
  9 Floyd, Brendan J    14 BAC-NJ               4:39.92    4:28.48 GOLD     9  
                  27.38     1:00.36 (32.98)     1:35.47 (35.11)     2:09.30 (33.83)
        2:48.47 (39.17)     3:28.47 (40.00)     3:58.99 (30.52)     4:28.48 (29.49)
 10 Volski, Michail     14 SAC-NJ               4:42.71    4:35.18 GOLD     7  
                  28.02     1:01.16 (33.14)     1:36.78 (35.62)     2:11.87 (35.09)
        2:51.53 (39.66)     3:31.73 (40.20)     4:03.78 (32.05)     4:35.18 (31.40)
 11 Steel, Austin J     14 SAC-NJ               4:40.22    4:35.26 GOLD     6  
                  28.45     1:02.16 (33.71)     1:37.61 (35.45)     2:12.22 (34.61)
        2:53.49 (41.27)     3:35.13 (41.64)     4:06.39 (31.26)     4:35.26 (28.87)
 12 DeLafuente, Chris   14 BAC-NJ               4:40.11    4:36.89 GOLD     5  
                  28.20     1:01.35 (33.15)     1:37.93 (36.58)     2:13.54 (35.61)
        2:53.29 (39.75)     3:33.16 (39.87)     4:05.80 (32.64)     4:36.89 (31.09)
 13 Okuyan, GG          14 CAT-NJ               4:40.67    4:40.82 GOLD     4  
                  28.77     1:01.61 (32.84)     1:37.51 (35.90)     2:13.40 (35.89)
        2:53.99 (40.59)     3:34.94 (40.95)     4:08.39 (33.45)     4:40.82 (32.43)
 14 Petersen, Sam L     13 BAC-NJ               4:43.14    4:43.51 GOLD     3  
                  29.89     1:04.09 (34.20)     1:39.52 (35.43)     2:15.24 (35.72)
        2:57.49 (42.25)     3:40.92 (43.43)     4:12.75 (31.83)     4:43.51 (30.76)
 15 Lieberman, Jesse R  14 EEX-NJ               4:42.93    4:44.09 GOLD     2  
                  29.12     1:02.18 (33.06)     1:38.81 (36.63)     2:15.37 (36.56)
        2:57.61 (42.24)     3:40.27 (42.66)     4:12.69 (32.42)     4:44.09 (31.40)
 16 Brennan, Michael M  14 RY-NJ                4:43.60    4:44.84 GOLD     1  
                  29.97     1:04.97 (35.00)     1:40.83 (35.86)     2:17.17 (36.34)
        2:58.69 (41.52)     3:41.01 (42.32)     4:13.64 (32.63)     4:44.84 (31.20)
 
Event 61  Women 13-14 400 Yard Freestyle Relay
===============================================================================
 Sponsor: The Spero Family
2004NJS SC Y: N 3:35.46   3/16/2002 Berkeley Aquatic Club, BAC-NJ              
                         A Deleon, M Newton, B Walsh, A Evans              
                3:36.99  JRNT
    Team                                           Seed     Finals       Points 
===============================================================================
  1 Berkeley Aquatic Club-NJ  'A'               3:38.59    3:36.10 JRNT    40  
     1) Floyd, Elizabeth A 13           2) Toth, Kate M 13                
     3) James, Becca A 14               4) Foley, Katherine R 14          
                  25.62       53.78 (53.78)     1:20.01 (26.23)     1:48.28 (54.50)
        2:14.84 (26.56)     2:44.20 (55.92)     3:09.02 (24.82)     3:36.10 (51.90)
  2 Scarlet Aquatic Club-NJ  'A'                3:44.97    3:39.70         34  
     1) Feltrin, Veronica L 14          2) Hetzel, Alexa M 14             
     3) Lang, Melissa J 13              4) Steenvoorden, Ashley N 14      
                  26.14       54.90 (54.90)     1:21.98 (27.08)     1:50.52 (55.62)
        2:16.87 (26.35)     2:45.68 (55.16)     3:11.58 (25.90)     3:39.70 (54.02)
  3 New Jersey Wave-NJ  'A'                     3:45.10    3:40.77         32  
     1) Cervone, Victoria A 14          2) Bray, Elayna L 13              
     3) Zagroba, Catherine A 14         4) Ravettine, Bryeanne L 14       
                  25.98       54.88 (54.88)     1:21.42 (26.54)     1:50.74 (55.86)
        2:17.73 (26.99)     2:46.86 (56.12)     3:12.15 (25.29)     3:40.77 (53.91)
  4 Montclair YMCA-NJ  'A'                      3:44.94    3:43.77         30  
     1) Bommer, Cassidy E 13            2) O'Leary, Katherine H 14        
     3) Rodgers, Sara S 14              4) Moodie, Natasha D 14           
                  26.85       57.12 (57.12)     1:23.05 (25.93)     1:51.93 (54.81)
        2:19.41 (27.48)     2:49.56 (57.63)     3:14.64 (25.08)     3:43.77 (54.21)
  5 Monmouth Barracudas-NJ  'A'                 3:48.25    3:44.08         28  
     1) George, Kristin R 14            2) Criscuolo, Andrea J 14         
     3) Marino, Katherine A 14          4) Seitz, Jenna E 13              
                  27.30       57.35 (57.35)     1:24.43 (27.08)     1:53.65 (56.30)
        2:19.84 (26.19)     2:50.34 (56.69)     3:15.52 (25.18)     3:44.08 (53.74)
  6 Somerset Hills YMCA-NJ  'A'                 3:46.79    3:47.27         26  
     1) Cecere, Elisa N 14              2) Feenick, Maja K 14             
     3) Wain, Nicole C 13               4) DeMARRAIS, Mary J 14           
                  27.68       57.14 (57.14)     1:24.80 (27.66)     1:54.81 (57.67)
        2:21.44 (26.63)     2:51.06 (56.25)     3:17.61 (26.55)     3:47.27 (56.21)
